ITA-Kolloquium
Das ITA "Wandtafel" Kolloquium zu Fragen der
Astrophysik findet in
der Seminarraum R056 im Erdgeschoss in Philosphenweg 12.
Die übliche Zeit ist Montag um 11:00 Uhr.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an Matteo Maturi.
Übersicht der Vorträge im Sommersemester 2008:
Die folgende Liste enthält alle bisher geplanten oder bereits gehaltenen Vorträge des Semesters. Zusätzliche Vorträge können kurzfristig angesetzt werden. Der jeweils nächste Vortrag ist farbig hervorgehoben.
Datum | Zeit | Referent | Titel | Abstract | Vortrag |
16.04.2008 | 15:15 | Fakultätsratssitzung, no colloquium | - | - | |
18.04.2008 | 14:00 | Simon Glover (AIP, Potsdam) | Uncertainties in primordial chemistry and cooling | link | - |
23.04.2008 | 15:15 | Dirk Froebrich (University of Kent) | Exploiting 2MASS: A Systematic Search for and Discovery of new Galactic (Globular) Clusters | link | |
30.04.2008 | 15:15 | Thomas Greif (ITA) | The Formation of the First Stars and Galaxies | link | |
14.05.2008 | 15:15 | Francesco Pace (ITA) | The detection of galaxy clusters | link | - |
21.05.2008 | 15:15 | Richard Wunsch (Cardiff University) | Fragmentation of the expanding self-gravitating shell | link | - |
28.05.2008 | 15:15 | Fakultätsratssitzung, no colloquium | - | - | |
04.06.2008 | 15:15 | Henrik Beuther (MPIA) | Massive Star Formation: Constraining Physical and Chemcial Processes with (sub)mm Interferometer Observations | link | - |
11.06.2008 | 15:15 | Dani Maoz (Tel Aviv University) | What do Black Holes do at Night? | link | - |
25.06.2008 | 15:15 | Katherine Freese (University of Michigan) | Dark Stars: a new phase of stellar evolution driven by dark matter annihilation in the first stars | link | - |
02.07.2008 | 15:15 | Ahmad Hujeirat (LSW) | Powerful jets from around black holes on all mass scales | link | - |
14.07.2008 | 9:15 | Jim Liebert (University of Arizona) | White Dwarfs and Those with M Companions from the Sloan Digital Sky Survey | - | - |
16.07.2008 | 15:15 | Ralph Pudritz (McMaster University) | Protostellar jets as collimated winds from accretion disks | link | - |
23.07.2008 | 15:15 | Ralph Pudritz (McMaster University) | Solving the protostellar angular momentum problem | link | - |
24.07.2008 | 14:00 | Knut Waagan (University of Oslo) | A positive, second order scheme for astrophysical gas dynamics | link | - |
06.08.2008 | 15:15 | Shude Mao (Jodrell Bank Centre for Astrophysics, University of Manchester) | Strong gravitational lensing by stars and galaxies | link | - |
Weitere Semester:
- Wintersemester 2006/07
- Sommersemester 2007
- Wintersemester 2007/08
- Wintersemester 2008/09
- Sommersemester 2009
- Wintersemester 2009/10
- Sommersemester 2010
- Wintersemester 2010/11
- Sommersemester 2011
- Wintersemester 2011/12
- Sommersemester 2012
- Wintersemester 2012/13
- Sommersemester 2013
- Wintersemester 2013/14
- Sommersemester 2014
- Wintersemester 2014/15
Weitere astronomische Kolloquien in Heidelberg
- Astronomisches Kolloquium Heidelberg, Physikalischen Institut, Philosophenweg 12, Großer Hörsaal
- MPIA und LSW Kolloquium am Max Planck Institut für Astronomie auf dem Königstuhl
Verantwortlich: , letzte Änderung am 02.10.2014 14:45 CEST