ITA-Kolloquium
Das ITA "Wandtafel" Kolloquium zu Fragen der
Astrophysik findet in
der Seminarraum R056 im Erdgeschoss in Philosphenweg 12.
Die übliche Zeit ist Montag um 11:00 Uhr.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an Matteo Maturi.
Übersicht der Vorträge im Wintersemester 2014/15:
Die folgende Liste enthält alle bisher geplanten oder bereits gehaltenen Vorträge des Semesters. Zusätzliche Vorträge können kurzfristig angesetzt werden. Der jeweils nächste Vortrag ist farbig hervorgehoben.
Datum | Zeit | Referent | Titel | Abstract | Vortrag |
20.10.2014 | 11:00 | Mei Sasaki (ZAH/ITA) | Statistical properties of dark matter mini-haloes at z >= 15 & the criterion for HD formation in the early universe | link | - |
27.10.2014 | 11:00 | Gerasimos Rigopopulos (ITP) | On the effective field theory for cosmological clustering | link | - |
03.11.2014 | 11:00 | Daniel Whalen (ZAH/ITA) | Detecting Ancient Supernovae with CLASH | link | - |
10.11.2014 | 11:00 | Jorge Abreu-Vicente (MPIA) | Relationship between density structure and evolutionary class of molecular clouds | link | - |
17.11.2014 | 11:00 | Denis Yurin (MPIA) | A new method for the construction of N-body galaxy models in collisionless equilibrium | link | - |
24.11.2014 | 11:00 | Miguel Zumalacarregui (ITP) | Transforming gravity | link | - |
01.12.2014 | 11:00 | Matthias Reidlech (ZAH/ITA) | Correlation Between X-ray and Lensing Signal of Galaxy Clusters | link | - |
08.12.2014 | 11:00 | Sven Meyer (ZAH/ITA) | Evolution of linear perturbations in Lemaîre-Tolman-Bondi models | link | - |
15.12.2014 | 11:00 | Nikolay Kacharov (ZAH/LSW) | Chemical elements in globular clusters | link | - |
12.01.2015 | 11:00 | Mauricio Carrasco (ZAH/ITA) | Dark Matter distribution in galaxy clusters | link | - |
19.01.2015 | 11:00 | Christian Angrik (ZAH/ITA) | A semi-analytic prediction for the cluster X-ray temperature function without reference to mass | link | - |
26.01.2015 | 11:00 | Cornelis Dullemond (ZAH/ITA) | BOMS: Bags of Molten Stuff - or how to form chondrules from colliding planetesimals | link | - |
02.02.2015 | 11:00 | Elena Sellentin (ITP) | Forecasting with higher order Fisher matrices | link | - |
09.02.2015 | 11:00 | Anahi Caldu Primo (MPIA) | Quantifying ISM turbulence in nearby galaxies on 100 pc scales | link | - |
16.02.2015 | 11:00 | Maria Kapala (MPIA) | A Herschel Space Observatory View of the Andromeda Galaxy | link | - |
23.02.2015 | 11:00 | Thorsten Lisker (ZAH/ARI) | What caused star formation in dwarf galaxies to cease? | link | - |
02.03.2015 | 11:00 | Camilla Penzo (MPIA) | Disc Galaxy formation in dynamical and coupled dark energy | link | - |
09.03.2015 | 11:00 | Felix Fabis (ZAH/ITA) | Cosmic structure formation with renormalisation and resummation technique | link | - |
Weitere Semester:
- Wintersemester 2006/07
- Sommersemester 2007
- Wintersemester 2007/08
- Sommersemester 2008
- Wintersemester 2008/09
- Sommersemester 2009
- Wintersemester 2009/10
- Sommersemester 2010
- Wintersemester 2010/11
- Sommersemester 2011
- Wintersemester 2011/12
- Sommersemester 2012
- Wintersemester 2012/13
- Sommersemester 2013
- Wintersemester 2013/14
- Sommersemester 2014
Weitere astronomische Kolloquien in Heidelberg
- Astronomisches Kolloquium Heidelberg, Physikalischen Institut, Philosophenweg 12, Großer Hörsaal
- MPIA und LSW Kolloquium am Max Planck Institut für Astronomie auf dem Königstuhl
Verantwortlich: , letzte Änderung am 02.10.2014 14:45 CEST